Einsätze
Besondere Einsätze:
25. Mai 2026
5. November 2025
4. Dezember 2024
7. August 2024
27. November 2023
Die letzten 20 Einsätze
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 33 Datum: 25.05.2026 19:46 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Balkonbarand Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 33 | 25.05.2026 19:46 | F 2 | Balkonbarand | Alt Oberliederbach | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 32 Datum: 17.05.2026 14:52 Einsatzart: H 1 Y TÜR R 1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 32 | 17.05.2026 14:52 | H 1 Y TÜR R 1 | Notfalltüröffnung | Am Wehr | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 31 Datum: 10.05.2026 23:49 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Brunnenstraße Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 31 | 10.05.2026 23:49 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Brunnenstraße | HLF | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 30 Datum: 06.05.2026 11:43 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | 30 | 06.05.2026 11:43 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alt Oberliederbach | HLF, StLF | DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 04.05.2026 21:14 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gartenstraße Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 29 | 04.05.2026 21:14 | H1Y | Notfalltüröffnung | Gartenstraße | HLF, RW | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 28 Datum: 30.04.2026 21:45 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Unfall mit Tier Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 28 | 30.04.2026 21:45 | H 1 TIER | Unfall mit Tier | B8 Richtung Hornau | KDOW | |||||||
| Lfd.: 27 Datum: 30.04.2026 21:06 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Am Naßgewann Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 27 | 30.04.2026 21:06 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Am Naßgewann | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 26 Datum: 28.04.2026 23:14 Einsatzart: HKLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Unfall eingeklemmte Person Einsatzort: Im Wingert Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: Feuerwehr Bad Soden, Kreisbrandmeister, Notarzt, Rettungsdienst | 26 | 28.04.2026 23:14 | HKLEMM 1 Y | Unfall eingeklemmte Person | Im Wingert | HLF, KDOW | Feuerwehr Bad Soden, Kreisbrandmeister, Notarzt, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 22.04.2026 15:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 25 | 22.04.2026 15:33 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, StLF | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 17.04.2026 11:40 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Sendelbacher Weg, Kelkheim Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: Tierrettungsgruppe | 24 | 17.04.2026 11:40 | H 1 TIER | Tier in Not | Sendelbacher Weg, Kelkheim | MTW1 | Tierrettungsgruppe | ||||||
| Lfd.: 23 Datum: 15.04.2026 16:35 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: An der Untermühle Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 23 | 15.04.2026 16:35 | H1Y | Notfalltüröffnung | An der Untermühle | HLF | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 12.04.2026 12:04 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Einsatzort: Am Park Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22 | 12.04.2026 12:04 | H 1 | Kleintier in Not | Am Park | ||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 02.04.2026 09:12 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 21 | 02.04.2026 09:12 | H 1 | Einfache technische Hilfeleistung | An den Hofgärten | KDOW | |||||||
| Lfd.: 20 Datum: 26.03.2026 19:35 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Wachenheimer Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | 20 | 26.03.2026 19:35 | F2 | Küchenbrand | Wachenheimer Straße | HLF, KDOW, StLF | DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 26.03.2026 17:33 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Kleinbrand / Brand im Freien Einsatzort: Villebon-Platz Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: | 19 | 26.03.2026 17:33 | F1 | Kleinbrand / Brand im Freien | Villebon-Platz | HLF, KDOW, StLF | |||||||
| Lfd.: 18 Datum: 20.03.2026 05:42 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: In den Eichen Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | 18 | 20.03.2026 05:42 | F2 | Rauchentwicklung Gebäude | In den Eichen | HLF, KDOW, StLF | DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 12.03.2026 10:07 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 17 | 12.03.2026 10:07 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 16 Datum: 09.03.2026 13:27 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Verletzter Bussard Einsatzort: Königsteiner Weg Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: | 16 | 09.03.2026 13:27 | H1 Tier | Verletzter Bussard | Königsteiner Weg | MTW1 | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 25.02.2026 12:49 Einsatzart: R2 Einsatzmeldung: Notfalleinsatz mit Notarzt Einsatzort: Schwedenstraße Fahrzeuge: ELW Weitere Kräfte: Notarzt, Rettungsdienst | 15 | 25.02.2026 12:49 | R2 | Notfalleinsatz mit Notarzt | Schwedenstraße | ELW | Notarzt, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 25.02.2026 09:49 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rossertstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | 14 | 25.02.2026 09:49 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rossertstraße | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | ||||||
Historie
Einsätze 2026
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 33 Datum: 25.05.2026 19:46 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Balkonbarand Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 33 | 25.05.2026 19:46 | F 2 | Balkonbarand | Alt Oberliederbach | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 32 Datum: 17.05.2026 14:52 Einsatzart: H 1 Y TÜR R 1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 32 | 17.05.2026 14:52 | H 1 Y TÜR R 1 | Notfalltüröffnung | Am Wehr | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 31 Datum: 10.05.2026 23:49 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Brunnenstraße Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 31 | 10.05.2026 23:49 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Brunnenstraße | HLF | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 30 Datum: 06.05.2026 11:43 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | 30 | 06.05.2026 11:43 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alt Oberliederbach | HLF, StLF | DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 04.05.2026 21:14 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gartenstraße Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 29 | 04.05.2026 21:14 | H1Y | Notfalltüröffnung | Gartenstraße | HLF, RW | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 28 Datum: 30.04.2026 21:45 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Unfall mit Tier Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 28 | 30.04.2026 21:45 | H 1 TIER | Unfall mit Tier | B8 Richtung Hornau | KDOW | |||||||
| Lfd.: 27 Datum: 30.04.2026 21:06 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Am Naßgewann Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 27 | 30.04.2026 21:06 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Am Naßgewann | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 26 Datum: 28.04.2026 23:14 Einsatzart: HKLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Unfall eingeklemmte Person Einsatzort: Im Wingert Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: Feuerwehr Bad Soden, Kreisbrandmeister, Notarzt, Rettungsdienst | 26 | 28.04.2026 23:14 | HKLEMM 1 Y | Unfall eingeklemmte Person | Im Wingert | HLF, KDOW | Feuerwehr Bad Soden, Kreisbrandmeister, Notarzt, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 22.04.2026 15:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 25 | 22.04.2026 15:33 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, StLF | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 17.04.2026 11:40 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Sendelbacher Weg, Kelkheim Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: Tierrettungsgruppe | 24 | 17.04.2026 11:40 | H 1 TIER | Tier in Not | Sendelbacher Weg, Kelkheim | MTW1 | Tierrettungsgruppe | ||||||
| Lfd.: 23 Datum: 15.04.2026 16:35 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: An der Untermühle Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 23 | 15.04.2026 16:35 | H1Y | Notfalltüröffnung | An der Untermühle | HLF | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 12.04.2026 12:04 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Einsatzort: Am Park Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22 | 12.04.2026 12:04 | H 1 | Kleintier in Not | Am Park | ||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 02.04.2026 09:12 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 21 | 02.04.2026 09:12 | H 1 | Einfache technische Hilfeleistung | An den Hofgärten | KDOW | |||||||
| Lfd.: 20 Datum: 26.03.2026 19:35 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Wachenheimer Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | 20 | 26.03.2026 19:35 | F2 | Küchenbrand | Wachenheimer Straße | HLF, KDOW, StLF | DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 26.03.2026 17:33 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Kleinbrand / Brand im Freien Einsatzort: Villebon-Platz Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: | 19 | 26.03.2026 17:33 | F1 | Kleinbrand / Brand im Freien | Villebon-Platz | HLF, KDOW, StLF | |||||||
| Lfd.: 18 Datum: 20.03.2026 05:42 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: In den Eichen Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | 18 | 20.03.2026 05:42 | F2 | Rauchentwicklung Gebäude | In den Eichen | HLF, KDOW, StLF | DLK - Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 12.03.2026 10:07 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 17 | 12.03.2026 10:07 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 16 Datum: 09.03.2026 13:27 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Verletzter Bussard Einsatzort: Königsteiner Weg Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: | 16 | 09.03.2026 13:27 | H1 Tier | Verletzter Bussard | Königsteiner Weg | MTW1 | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 25.02.2026 12:49 Einsatzart: R2 Einsatzmeldung: Notfalleinsatz mit Notarzt Einsatzort: Schwedenstraße Fahrzeuge: ELW Weitere Kräfte: Notarzt, Rettungsdienst | 15 | 25.02.2026 12:49 | R2 | Notfalleinsatz mit Notarzt | Schwedenstraße | ELW | Notarzt, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 25.02.2026 09:49 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rossertstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | 14 | 25.02.2026 09:49 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rossertstraße | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 12.02.2026 10:25 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 13 | 12.02.2026 10:25 | H 1 | Ölspur | Taunusstraße | KDOW | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 12:50 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 12 | 11.02.2026 12:50 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 11 Datum: 04.02.2026 17:57 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Drosselweg Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: Notarzt, Rettungsdienst | 11 | 04.02.2026 17:57 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Drosselweg | HLF, RW | Notarzt, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 31.01.2026 17:05 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Im Steingarten Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 10 | 31.01.2026 17:05 | H1Y | Notfalltüröffnung | Im Steingarten | HLF, KDOW | |||||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.01.2026 11:15 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Schmorgeruch Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: | 9 | 29.01.2026 11:15 | F1 | Schmorgeruch | Taunusstraße | MTW1 | |||||||
| Lfd.: 8 Datum: 26.01.2026 21:50 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Riedstadt-Wolfskehlen Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: Feuerwehren Kreis Darmstadt, Feuerwehren Kreis Groß-Gerau, Polizei, PSNV, Rettungsdienst, RP Darmstadt, SEG Verpflegung, Tierrettungsgruppe, Veterinäramt | 8 | 26.01.2026 21:50 | H 1 TIER | Tierrettung | Riedstadt-Wolfskehlen | MTW1 | Feuerwehren Kreis Darmstadt, Feuerwehren Kreis Groß-Gerau, Polizei, PSNV, Rettungsdienst, RP Darmstadt, SEG Verpflegung, Tierrettungsgruppe, Veterinäramt | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 18.01.2026 13:44 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Im Kohlruß Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: | 7 | 18.01.2026 13:44 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Im Kohlruß | HLF, RW | |||||||
| Lfd.: 6 Datum: 17.01.2026 19:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: | 6 | 17.01.2026 19:48 | H 1 | Wasserschaden | Am Wehr | HLF, RW | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.01.2026 18:20 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Hofheimer Weg Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: | 5 | 14.01.2026 18:20 | H 1 | Einfache Hilfeleistung | Hofheimer Weg | HLF | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 14.01.2026 01:00 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Kühlen Grund Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW Weitere Kräfte: Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 4 | 14.01.2026 01:00 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Kühlen Grund | HLF, KDOW, RW | Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 11.01.2026 20:37 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Verwoodstraße Fahrzeuge: ELW, HLF, KDOW Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 3 | 11.01.2026 20:37 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Verwoodstraße | ELW, HLF, KDOW | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 05:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnstrecke Königstein-Frankfurt Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW Weitere Kräfte: Feuerwehr Frankfurt, Polizei | 2 | 01.01.2026 05:15 | H 1 | Einfache technische Hilfeleistung | Bahnstrecke Königstein-Frankfurt | HLF, KDOW, RW | Feuerwehr Frankfurt, Polizei | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 02:54 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: | 1 | 01.01.2026 02:54 | F 1 | Mülltonnenbrand | Sulzbacher Straße | HLF, KDOW | |||||||
Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 102 Datum: 30.12.2025 17:59 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: An der Pech Fahrzeuge: ELW, HLF, KDOW, StLF Weitere Kräfte: Feuerwehr Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | 102 | 30.12.2025 17:59 | F 2 | Gebäudebrand | An der Pech | ELW, HLF, KDOW, StLF | Feuerwehr Bad Soden, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 101 Datum: 18.12.2025 19:24 Einsatzart: HGAS1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW Weitere Kräfte: Mainova, Polizei | 101 | 18.12.2025 19:24 | HGAS1 | Gasgeruch | Sulzbacher Straße | HLF, KDOW, RW | Mainova, Polizei | ||||||
| Lfd.: 100 Datum: 17.12.2025 14:45 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Hofheim Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: Feuerwehr Hofheim, Tierrettungsgruppe | 100 | 17.12.2025 14:45 | H 1 TIER | Tier in Not | Hofheim | MTW1 | Feuerwehr Hofheim, Tierrettungsgruppe | ||||||
| Lfd.: 99 Datum: 15.12.2025 12:59 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: Polizei | 99 | 15.12.2025 12:59 | H 1 | Verschmutzte Fahrbahn | L3014 | HLF, KDOW | Polizei | ||||||
| Lfd.: 98 Datum: 15.12.2025 10:45 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 98 | 15.12.2025 10:45 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alt Oberliederbach | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 97 Datum: 11.12.2025 12:25 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 97 | 11.12.2025 12:25 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Am Wehr | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 96 Datum: 10.12.2025 14:50 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: HLF, MTW1 Weitere Kräfte: Ordnungspolizei | 96 | 10.12.2025 14:50 | H 1 | Ölspur | Die Ritterwiesen | HLF, MTW1 | Ordnungspolizei | ||||||
| Lfd.: 95 Datum: 09.12.2025 20:24 Einsatzart: H E-CALL Y R 1 Einsatzmeldung: Unfall eCall Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: ELW, HLF, RW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 95 | 09.12.2025 20:24 | H E-CALL Y R 1 | Unfall eCall | L3014 | ELW, HLF, RW | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 94 Datum: 02.12.2025 06:24 Einsatzart: S BER Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz / Gebietsabsicherung Einsatzort: Liederbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 94 | 02.12.2025 06:24 | S BER | Bereitstellungseinsatz / Gebietsabsicherung | Liederbach | ||||||||
| Lfd.: 93 Datum: 01.12.2025 02:30 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF, KDOW Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden | 93 | 01.12.2025 02:30 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Alt Niederhofheim | HLF, KDOW | DLK - Bad Soden | ||||||
| Lfd.: 92 Datum: 30.11.2025 14:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Aufzugöffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 92 | 30.11.2025 14:48 | H 1 | Aufzugöffnung | Am Wehr | ||||||||
| Lfd.: 91 Datum: 30.11.2025 10:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Heidesiedlung Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 91 | 30.11.2025 10:00 | H 1 | Ölspur | Heidesiedlung | KDOW | |||||||
| Lfd.: 90 Datum: 29.11.2025 11:19 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Baum Einsatzort: Am Park Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: Polizei | 90 | 29.11.2025 11:19 | F 1 | Brennt Baum | Am Park | HLF, RW | Polizei | ||||||
| Lfd.: 89 Datum: 27.11.2025 11:17 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: | 89 | 27.11.2025 11:17 | H 1 | Türöffnung | Am Wehr | HLF | |||||||
| Lfd.: 88 Datum: 25.11.2025 07:19 Einsatzart: H E-CALL Y R 1 Einsatzmeldung: Unfall eCall Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: Ordnungspolizei, Polizei, Rettungsdienst | 88 | 25.11.2025 07:19 | H E-CALL Y R 1 | Unfall eCall | L3014 | HLF, RW | Ordnungspolizei, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 87 Datum: 22.11.2025 17:55 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: KDOW Weitere Kräfte: | 87 | 22.11.2025 17:55 | H 1 | Ölspur | Höchster Straße | KDOW | |||||||
| Lfd.: 86 Datum: 20.11.2025 13:07 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Eppstein Vockenhausen Fahrzeuge: MTW1 Weitere Kräfte: Feuerwehr Eppstein, Tierrettungsgruppe | 86 | 20.11.2025 13:07 | H 1 TIER | Tier in Not | Eppstein Vockenhausen | MTW1 | Feuerwehr Eppstein, Tierrettungsgruppe | ||||||
| Lfd.: 85 Datum: 20.11.2025 05:24 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF Weitere Kräfte: Polizei | 85 | 20.11.2025 05:24 | H 1 | Wasserschaden | Am Wehr | HLF | Polizei | ||||||
| Lfd.: 84 Datum: 12.11.2025 18:31 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, RW, StLF Weitere Kräfte: DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | 84 | 12.11.2025 18:31 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Höchster Straße | HLF, RW, StLF | DLK - Bad Soden, Ordnungspolizei | ||||||
| Lfd.: 83 Datum: 06.11.2025 10:51 Einsatzart: S BER Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Liederbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 83 | 06.11.2025 10:51 | S BER | Amtshilfe | Liederbach | ||||||||
| Lfd.: 82 Datum: 04.11.2025 18:31 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, RW Weitere Kräfte: Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 82 | 04.11.2025 18:31 | H1Y | Notfalltüröffnung | Sulzbacher Straße | HLF, RW | Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 81 Datum: 11.10.2025 19:40 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: F 1 Einsatzort: Erlenweg , Liederbach am Taunus Fahrzeuge: LF Kats Weitere Kräfte: | 81 | 11.10.2025 19:40 | F 1 | F 1 | Erlenweg , Liederbach am Taunus | LF Kats | |||||||
| Lfd.: 80 Datum: 10.10.2025 12:31 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: F 1 Einsatzort: Die Ritterwiesen , Liederbach am Taunus Fahrzeuge: LF Kats Weitere Kräfte: | 80 | 10.10.2025 12:31 | F 1 | F 1 | Die Ritterwiesen , Liederbach am Taunus | LF Kats | |||||||
